Fa'amatalaga Oloa
Faailoga o oloa
Parameter Fa'ainisinia:
Fa'ata'ita'iga | 13X-HP |
Lanu | Efuefu mumu |
Nominal pore diameter | 10 angstroms |
foliga | Sphere (polo) |
Diamita (mm) | 0.4-0.8 | 1.6-2.5 |
Ma'imau ile mumu (wt%.575℃, 1hr) | ≤1.0 | ≤1.0 |
Ole tele (g/ml) | ≥0.62 | ≥0.62 |
Malosi tu'imomomo (N) | / | ≥30 / fasi |
H2O malosi (wt% RH60%,25℃) | ≥30 | ≥30 |
CO2 malosi (wt% 250mmHg, 25℃) | ≥19.8 | ≥19.8 |
Fa'asili (wt%) | ≤0.2 | ≤0.2 |
Fuafuaga (%) | ≥95 | ≥97 |
N2 gafatia(ml/g,) | ≥8 | ≥8 |
N2/O2 Filifilia(a,) | ≥3 | ≥3 |
Muamua: PSA Oxygen Generator 13X Molecular Sieve Sosoo ai: 13X APG Zeolite Molecular Sieve mo PSA Device