Igoa o oloa | Noea Intalox palasitika | ||||
Meafaitino | PP, PE, PVC, CPVC, PVDF, ma isi | ||||
O le soifuaga | > 3 tausaga | ||||
Tele mm | Fa'asusu ni nai | Gaogao le voluma % | Fuainumera numera fasipepa/m3 | Fa'apipi'i mamafa Kg/m3 | Fa'amamago afifi factorm-1 |
82.5*95 | 388 | 96.3 | 1165 | 33.7 | 23 |
Fa'aaliga | Ole maualuga ole fua faatatau, maualalo le pa'u o le mamafa, maualalo le maualuga o le tele o le iunite, maualuga le lolovaia, faʻafesoʻotaʻi tutusa kasa-suavai, laʻititi laʻititi o le kalave, maualuga le lelei o le fesiitaiga tele. | ||||
Fa'amanuiaga | 1. O latou fausaga faʻapitoa e maua ai le tele o le flux, maualalo le mamafa o le pa'ū, lelei le mafai gafatia. | ||||
Fa'atatauga | O nei pusa palasitika olo fa'apipi'i e fa'aaogaina lautele i le suau'u ma vaila'au, alkali chloride, kesi ma le si'osi'omaga puipuiga alamanuia ma max. vevela o le 150°. |
E mafai ona faia le fa'apipi'iina o olo palasitika mai palasitika e fa'asa'o ai le vevela ma fa'ama'i, e aofia ai le polyethylene (PE), polypropylene (PP), polypropylene fa'amalosia (RPP), polyvinyl chloride (PVC), chlorinated polyvinyl chloride (CPVC), polyvinyiidene fluoride (PVDF) ma le PolytetraPTFEFluoroethylene. O le vevela i le aufaasālalau e mai le 60 Degree C i le 280 Degree C.
Fa'atinoga/Mea | PE | PP | RPP | PVC | CPVC | PVDF |
Density(g/cm3)(ina ua uma ona tui) | 0.98 | 0.96 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
Tempera o galuega.(℃) | 90 | >100 | >120 | >60 | >90 | >150 |
Tete'e a'afia vaila'au | LELEI | LELEI | LELEI | LELEI | LELEI | LELEI |
Malosi fa'amalosi(Mpa) | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 | >6.0 |